Πίνακας μεγεθών NAPOLI
| Μέτρηση | XS | S | M | L | XL | XXL | Ανοχή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος στο κέντρο της πλάτης | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Στήθος 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Μέση 1/2 (21 cm κάτω από τη μασχάλη) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Τελείωμα 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Ώμος | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Ύψος μασχάλης 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Δικέφαλος 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Μήκος μανικιού (μαζί με τη μανσέτα) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Άνοιγμα μανσέτας | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Ύψος μανσέτας | 6 | 0 | |||||
| Περιφέρεια γιακά | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Ύψος γιακά | 5 | 0 | |||||
Σημείωση: Μετρήσεις εκτός των καθορισμένων ανοχών δεν γίνονται αποδεκτές.
